| Anonymous | Login | Signup for a new account | 09-09-2010 04:30 CEST |
| Main | My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Docs |
| Viewing Issue Simple Details [ Jump to Notes ] | [ View Advanced ] [ Issue History ] [ Print ] | ||||||
| ID | Category | Severity | Reproducibility | Date Submitted | Last Update | ||
| 0000161 | [Molinux 5.0] | minor | always | 09-06-09 08:38 | 10-06-09 10:22 | ||
| Reporter | José Illescas Pérez | View Status | public | ||||
| Assigned To | Miguel Ángel Durán | ||||||
| Priority | normal | Resolution | open | ||||
| Status | resolved | ||||||
| Summary | 0000161: Configurar Openclipart en Openoffice | ||||||
| Description | El Openclipart está instalado pero no está configurado en el Openoffice para que lo detecte. Hay que dejarlo preconfigurarlo para que salga la galería con todas las imágenes, ya que si no, es como si no existiese Openclipart. | ||||||
| Additional Information | |||||||
| Tags | No tags attached. | ||||||
| Attached Files | |||||||
|
|
|||||||
| Mantis 1.1.6[^] Copyright © 2000 - 2008 Mantis Group |